PokerStrategy International League - Endstand
Erstellt am 20.11.08 16:00 Uhr von
Es ist soweit: Die ersten 18 Teilnehmer des internationalen $10.000 PokerStrategy Freeroll stehen fest. MrDeezee hielt sich für drei Spieltage in Folge auf Platz 1 des Gesamtrankings und sichert sich somit bereits $300. Dorfzocker75 gewann das zweite Mal in Folge ein Quali-Turnier.
Nach 10 Spieltagen steht die Top 18 des länderinternen Rankings fest - und somit auch die ersten deutschen Teilnehmer im internationalen $10.000 PokerStrategy Freeroll.
Weitere PokerStrategen haben noch die Gelegenheit, sich über unser Lucky Loser Freeroll zu qualifzieren.
Details zu dem Finale und dem Lucky Loser Freeroll bekommst du Anfang nächster Woche!
Vorab freuen wir uns, nun die Teilnehmer der jeweiligen Freerolls verkünden zu können.
Die besten drei Spieler aus allen zehn Spieltagen insgesamt erhalten am Ende der Saison zusätzlich den angekündigten Extra-Bonus.
| Die TOP 3 des Gesamtrankings nach Spieltag 10 | ||
| Platz | Nick | Bonus |
| 1 | $300 | |
| 2 | $200 | |
| 3 | $100 | |
Am letzten Spieltag finden sich dabei wieder alte und neue Namen im TOP 10-Ranking. Diese findest du hier:
| TOP 10 10. Spieltag | ||
| Platz | Nick | Punkte |
| 1 | 107 | |
| 2 | 106 | |
| 3 | 105 | |
| 4 | 104 | |
| 5 | 103 | |
| 6 | 102 | |
| 7 | 101 | |
| 8 | WorldChampion2007 | 100 |
| 9 | 99 | |
| 10 | 98 | |
Herzlichen Glückwunsch euch Gewinnern!
| PokerStrategy International League Das finale Ranking Plätze 1 bis 18 | ||
| Platz (Vw.) | PokerStrategy Nick | Punkte |
| 1 (→ 1.) | 2122 | |
| 2 (↑ 4.) | 2076 | |
| 3 (↓ 2.) | 2065 | |
| 4 (↑ 5.) | 2063 | |
| 5 (↑ 6.) | 2042 | |
| 6 (↓ 3.) | 2003 | |
| 7 (↑ 8.) | 1996 | |
| 8 (↑ 11.) | 1988 | |
| 9 (↓ 7.) | 1977 | |
| 10 (↑ 14.) | 1937 | |
| 11 (↓ 10.) | 1918 | |
| 12 (↓ 9.) | 1917 | |
| 13 (→ 13.) | labinos2 | 1906 |
| 14 (↑ 16.) | 1903 | |
| 15 (→ 15.) | 1875 | |
| 16 (↑ 18. ) | 1866 | |
| 17 (↓ 12.) | 1855 | |
| 18 (↑ 20.) | 1851 | |
Hier findest du das Gesamt-Ranking:
PokerStrategy International League - RankingDie zehn besten Spieler einer jeden Community, die sich nicht für das finale $10.000 Freeroll qualifizieren konnten, erhalten im Lucky Loser Freeroll noch einmal die Chance auf fünf weitere Plätze im Finale:
| PokerStrategy International League Das finale Ranking Plätze 19 bis 25 | ||
| Platz (Vw.) | PokerStrategy Nick | Punkte |
| 19 (↑ 21.) | 1844 | |
| 20 (↓ 17.) | 1808 | |
| 21 (↓ 19.) | 1789 | |
| 22 (→ 22.) | 1771 | |
| 23 (→ 23.) | 1756 | |
| 24 (↑ neu) | 1753 | |
| 25 (↓ 24.) | 1749 | |
| 26 | 1744 | |
| 27 | WorldChampion2007 | 1743 |
| 28 | 1731 | |
Auch alle Gewinner der einzelnen Qualifkationsturniere erhalten im Lucky Loser Freeroll noch einmal die Chance auf fünf weitere Final-Plätze. Sollte ein Gewinner der folgenden Quali-Turniere schon in den Top 18 vertreten sein, rückt deswegen kein Spieler in das Lucky Loser Freeroll nach.
Der Wert der Tickets wird dadurch nicht sinken. Die Plätze waren eigentlich für die chinesische Community vorgesehen, die jedoch nicht im iPoker spielen kann.
| Die Gewinner der Spieltage 1 bis 10 | ||
| Spieltag | Nick | Gesamtpunkte (Platz) |
| 1 | 1654 (34) | |
| 2 | 986 (112) | |
| 3 | 1332 (69) | |
| 4 | 471 (434) | |
| 5 | 1789 (21) | |
| 6 | 1441 (60) | |
| 7 | 182 (820) | |
| 8 | 147 (894) | |
| 9 | 1705 (30) | |
| 10 | 1705 (30) | |
News: PokerStrategy International League
Forum: PokerStrategy International League - Feedback und Diskussion | Name: | Titan Poker | ||
| Der 2005 gegründete Anbieter Titan Poker ist Teil des iPoker-Netzwerks. Mittlerweile gehört er zu den drei größten Pokeranbietern der Welt und gewinnt dank seiner durchdachten Software und seinem mehrfach prämierten Kundensupport stetig neue Mitglieder hinzu. Die Gegner bei Titan Poker sind schlechter als im Online-Durchschnitt. Aufgrund der großen Anzahl an aktiven Spielern findet man rund um die Uhr volle Tische in allen Spielvarianten. Download Software | |||


WorldChampion2007 

