<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>PokerStrategy.com</title>
			<link>http://de.pokerstrategy.com/uVE6MJ</link>
			<description>Alles Neue bei PokerStrategy.com</description>
			<image>
				<url>http://de.pokerstrategy.com/images/logo_rss.png</url>
				<title>PokerStrategy.com</title>
				<width>144</width>
				<height>137</height>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/uVE6MJ</link>
			</image>
			
									<item>
				<title>Morgen: Fliegus&#039; Seminar-Coaching zum Thema &amp;quot;Mindset&amp;quot; ab Bronze-Status</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/content/Morgen-Fliegus-Seminar-Coaching-zum-Thema-andquot-Mindsetandquot-ab-Bronze-Status_29669/uVE6MJ</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/coaching-nl_1.jpg' alt='Morgen: Fliegus&#039; Seminar-Coaching zum Thema &amp;quot;Mindset&amp;quot; ab Bronze-Status'&gt;&lt;/div&gt;No-Limit-Coach Fliegus123 hat seinen Studenten für das zweite Seminar-Coaching gefunden: Zusammen mit PokerStratege dmars wird morgen ab 19:00 Uhr CET das Thema &quot;Mindset am Pokertisch&quot; bearbeitet.</description>
				<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:10:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Sunday Million: PokerStratege auf Rang 6</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Sunday-Million-PokerStratege-auf-Rang-6_29671/uVE6MJ</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/our_successes2.jpg' alt='Sunday Million: PokerStratege auf Rang 6'&gt;&lt;/div&gt;Die letzte Ausgabe der Sunday Million auf PokerStars mit einem garantierten Preispool von $1,5 Millionen konnte der deutsche PokerStratege &quot;blonytair&quot; auf Platz 6 beenden. Dafür wurde er mit $54.186 belohnt.</description>
				<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:11:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Erzählt eure lustigen Bildergeschichten im Forum und gewinnt!</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/pokerstrategy/Erzahlt-eure-lustigen-Bildergeschichten-im-Forum-und-gewinnt_29663/uVE6MJ</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/our_successes3.jpg' alt='Erzählt eure lustigen Bildergeschichten im Forum und gewinnt!'&gt;&lt;/div&gt;Habt ihr ein lustiges Ereignis als Foto dokumentiert oder ist euch eine lustige Geschichte passiert, die ihr nun in Form von Bildern wiedergeben wollt? Macht mit und gewinnt einen Preis aus unserem Shop.</description>
				<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:07:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Neue NL-Videos: cram ab dem Silber-Status und Sim87 ab dem Platin-Status</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/content/Neue-NL-Videos-cram-ab-dem-Silber-Status-und-Sim87-ab-dem-Platin-Status_29668/uVE6MJ</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/video-nl.jpg' alt='Neue NL-Videos: cram ab dem Silber-Status und Sim87 ab dem Platin-Status'&gt;&lt;/div&gt;cram bereitet PokerStrategen ab dem Silber-Status im zweiten Teil seiner Videoserie &quot;Let&#039;s play shorthanded&quot; auf das 6-max Spiel vor! Sim87 präsentiert in &quot;Range against the machine&quot; den zweiten Teil seiner Serie für...</description>
				<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:10:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Coaching: Handbewertungen und Theorieserien </title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/content/Coaching-Handbewertungen-und-Theorieserien_29667/uVE6MJ</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/coaching_news.jpg' alt='Coaching: Handbewertungen und Theorieserien '&gt;&lt;/div&gt;Analysiert euer Spiel mit unseren Handbewertern oder profitiert vom Theoriecoaching der Profis! In dieser Woche habt ihr die Möglichkeit, euer Spiel in zwei Theorie- und zwei NL-Handbewertungs-Coachings zu verbessern.</description>
				<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:00:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>PokerStratege gewinnt beim PokerStars Supernova Freeroll als Dritter fast $100k</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/PokerStratege-gewinnt-beim-PokerStars-Supernova-Freeroll-als-Dritter-fast-1k_29629/uVE6MJ</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/our_successes3.jpg' alt='PokerStratege gewinnt beim PokerStars Supernova Freeroll als Dritter fast $100k'&gt;&lt;/div&gt;An diesem Sonntag nahm der französische PokerStratege montoya49 am PokerStars VIP $1.000.000 Quarterly Freeroll für Supernovas teil und kam auf Platz 3. Dank eines Deals unter den letzten vier am Final Table bekam er dafür knapp $100.000.</description>
				<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:00:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Black Member Party IX: Neuer Teilnahmerekord</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/content/Black-Member-Party-IX-Neuer-Teilnahmerekord_29633/uVE6MJ</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/bm_diamond_party_news.jpg' alt='Black Member Party IX: Neuer Teilnahmerekord'&gt;&lt;/div&gt;Die Anmeldephase für die Black Member Party IX in München ist seit gestern abgeschlossen. Mit knapp 800 Anmeldungen ist schon jetzt ein neuer Teilnahmerekord erreicht.</description>
				<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:00:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Jeff Madsen gewinnt die 2010 Borgata Winter Open</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Jeff-Madsen-gewinnt-die-21-Borgata-Winter-Open_29641/uVE6MJ</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/jeff-madsen.jpg' alt='Jeff Madsen gewinnt die 2010 Borgata Winter Open'&gt;&lt;/div&gt;Madsen ließ ein Feld von 766 Spielern im $3.500 Championship Event hinter sich und gewann dafür $625.000. Dieser Triumph lässt seine bisherigen Gewinne auf über $3 Millionen steigen.</description>
				<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:15:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Gratis $8 für neue Spieler bei 888.com - nur noch wenige Bonusse verfügbar</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/pokerstrategy/Gratis-8-fur-neue-Spieler-bei-888.com-nur-noch-wenige-Bonusse-verfugbar_29642/uVE6MJ</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/888-pokerstrategy2.gif' alt='Gratis $8 für neue Spieler bei 888.com - nur noch wenige Bonusse verfügbar'&gt;&lt;/div&gt;888.com Pacific Poker schenkt neuen Spielern ein kostenloses Startkapital von $8. Wenn ihr noch keinen Account bei 888.com habt, dann erstellt euch jetzt einen und profitiert von diesem Bonus.</description>
				<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:01:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Boris Becker - Das Interview</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/content/Boris-Becker-Das-Interview_29428/uVE6MJ</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/boris-becker.gif' alt='Boris Becker - Das Interview'&gt;&lt;/div&gt;Boris Becker gehört zu den wohl bekanntesten Gesichtern von PokerStars.com, das den Pokerraum bei den verschiedensten Gelegenheiten vertritt. In unserem Interview stellt er sich den Fragen der Community.</description>
				<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:00:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Das Planen einer Hand</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/strategy/bss/1736/uVE6MJ</link>
				<description>In diesem Artikel wirst du die Bedeutung eines Plans für das Spielen einer Hand kennenlernen. Wie stellst du einen Plan auf und worauf musst du achten? Desweiteren wirst du lernen, welche verschiedene Planungstypen es gibt und welches Potential...</description>
				<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:00:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Mathematical Concepts for No-Limit Holdem (4) - Bluffequity &amp; G-Bucks</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/strategy/bss/1726/uVE6MJ</link>
				<description>In diesem Abschnitt wird als möglicher Konter gegen 4-Bets die 5-Bet als Bluff behandelt.Ausserdem lernst du spezielle Anwendungsbeispiele sowie eine alternative Analyseform wie die G-Bucks kennen. </description>
				<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:00:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Mathematical Concepts for No-Limit Holdem (3) - Foldequity &amp; EV Advanced</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/strategy/bss/1725/uVE6MJ</link>
				<description>In diesem Artikel soll der Fokus auf gegnerischen Moves, den dazugehörigen Ranges sowie möglichen Kontermoves liegen. </description>
				<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:00:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Mathematical Concepts for No-Limit Holdem (2) - Combos &amp; Odds Advanced</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/strategy/bss/1720/uVE6MJ</link>
				<description>In diesem Artikel wird eine mathematische Betrachtung der Handrange gemacht, sowie insbesondere auf Implied und Reverse Implied Odds eingegangen. Unter Einbeziehung der vorgestellten Inhalte lässt sich der EV in weitaus komplexeren Situationen...</description>
				<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 17:20:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Mathematical Concepts for No-Limit Holdem (1) - EV &amp; Ranges</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/strategy/bss/1719/uVE6MJ</link>
				<description>In dieser Artikelserie wirst du grundlegende und fortgeschrittene mathematische Konzepte im No-Limit Hold’em kennenlernen. Zum einen lernst du die mathematischen Zusammenhänge kennen und verstehen, zum anderen aber auch ihre direkten...</description>
				<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:00:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Das Freeplay (1) - Heads-up out of Position</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/strategy/weekly-sng/1706/uVE6MJ</link>
				<description></description>
				<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:00:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>My Way of playing TT early</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/strategy/weekly-sng/1718/uVE6MJ</link>
				<description></description>
				<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 15:30:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Postmodernes Preflop-Mindset: Über Informations- und Adaptionsprozesse im NLHESH</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/strategy/psychology/1703/uVE6MJ</link>
				<description>Dieser Artikel gibt dir einen Überblick über Informations- und Adaptionsprozesse in NL Shorthanded Games.</description>
				<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 12:00:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Odds und Outs - Wie spielst du Draws?</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/strategy/sng/762/uVE6MJ</link>
				<description>In diesem Artikel erhältst du eine Einführung in die Mathematik des Pokerns und in das Drawspiel für Turniere. </description>
				<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 13:53:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Drei gute Gründe zu pokern und wie sie dein Spiel beeinflussen</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/strategy/others/1711/uVE6MJ</link>
				<description></description>
				<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:00:00 UTC</pubDate>
			</item>
									
		</channel>
	</rss>