<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>PokerStrategy.com Pokerwelt</title>
			<link>http://de.pokerstrategy.com/</link>
			<description>Alles aus der Welt des Poker</description>
			<image>
				<url>http://de.pokerstrategy.com/images/logo_rss.png</url>
				<title>PokerStrategy.com Pokerwelt</title>
				<width>144</width>
				<height>137</height>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/</link>
			</image>
			
									<item>
				<title>WPT Bay 101: Hellmuth verlässt das Glück</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/WPT-Bay-101-Hellmuth-verlasst-das-Gluck_30749/</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/phil_hellmuth2.jpg' alt='WPT Bay 101: Hellmuth verlässt das Glück'&gt;&lt;/div&gt;Phil Hellmuth war als Favorit auf den Sieg an den Final Table gegangen. Doch anstatt sich seinen ersten WPT-Titel zu sichern, schied er auf dem sechsten Platz aus. Indessen sicherte sich McLean Karr bei seinem zweiten WPT-Turnier den Sieg.</description>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:45:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Die MiniFTOPS XV beginnen</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/MiniFTOPS-XV-haben-begonnen_30675/</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/miniftops.jpg' alt='Die MiniFTOPS XV beginnen'&gt;&lt;/div&gt;Die Full Tilt Poker MiniFTOPS gehen in ihre vierte Runde. Gerade hat die Turnierserie begonnen und sie läuft bis zum 21. März. Über $6 Millionen an Preisgeld warten in 27 Events auf die Spieler, die für 1/10 des ursprünglichen FTOPS...</description>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:30:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>High Stakes Action: durrrr und OMGClayAiken dominieren Isildur1</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/High-Stakes-Action-durrrr-und-OMGClayAiken-dominieren-Isildur1_30657/</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/tom_durrrr_dwan1.jpg' alt='High Stakes Action: durrrr und OMGClayAiken dominieren Isildur1'&gt;&lt;/div&gt;Isildur1 hat beinahe seinen kompletten Gewinn dieser Woche  in Höhe von knapp $3 Millionen verspielt. Innerhalb der letzten 24 Stunden erleichterten ihn durrrr und OMGClayAiken um $1 Million beziehungsweise $1,66 Millionen.</description>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:54:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>durrrr Challenge: durrrr baut Führung auf Antonius aus</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/durrrr-Challenge-durrrr-baut-Fuhrung-auf-Antonius-aus_30630/</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/durrrr-antonius.jpg' alt='durrrr Challenge: durrrr baut Führung auf Antonius aus'&gt;&lt;/div&gt;Während die Challenge nun fast zu zwei Dritteln gelaufen ist, hat Tom &quot;durrrr&quot; Dwan seine bereits bestehende Führung auf Patrik Antonius auf über $1,75 Millionen vergrößert.</description>
				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:30:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>High Stakes Action: Isildur1 besiegt Cole South und Brian Hastings</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/High-Stakes-Action-Isildur1-besiegt-Cole-South-und-Brian-Hastings_30624/</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/brian-hastings.jpg' alt='High Stakes Action: Isildur1 besiegt Cole South und Brian Hastings'&gt;&lt;/div&gt;Isildur1 konnte einen Teil seiner Verluste wettmachen, indem er gegen Brian Hastings $556.000 gewann. Des Weiteren erleichterte er Cole South um $785.000.</description>
				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:02:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Bekannte Namen bei der EuroSportBET French Heads-up Championship</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Bekannte-Namen-bei-der-EuroSportBET-French-Heads-up-Championship_30614/</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/french-hu-championship.jpg' alt='Bekannte Namen bei der EuroSportBET French Heads-up Championship'&gt;&lt;/div&gt;Die French Heads-up Championship von EuroSportBET beginnt in einer Woche. Neben PokerNoob und RobbieV werden auch bekannte Namen wie Tony G, Isabelle Mercier und Luke &quot;FullFlush&quot; Schwartz am Start sein.</description>
				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:30:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>High Stakes Poker: Minieris einwandfreies Timing</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/High-Stakes-Poker-Minieris-einwandfreies-Timing_30580/</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/dario-minieri.jpg' alt='High Stakes Poker: Minieris einwandfreies Timing'&gt;&lt;/div&gt;Dario Minieri machte in der letzten Episode von High Stakes Poker auf sich aufmerksam, als er durch passendes Timing und gute Entscheidungen das Leben von Daniel Negreanu schwer machte.</description>
				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:20:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Software-Update bei bet365</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Software-Update-bei-bet365_30493/</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/bet365_logo.jpg' alt='Software-Update bei bet365'&gt;&lt;/div&gt;iPoker hat seine Software aktualisiert. Als einer der ersten Pokerräume hat bet365 Neuerungen zu bieten, die das Spielen noch komfortabler machen. Erfahrt hier, was sich alles geändert hat.</description>
				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:00:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Historischer Sieg beim NBC Heads-up Poker Championship</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Historischer-Sieg-beim-NBC-Heads-up-Poker-Championship_30559/</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/nbc-hu-championship.jpg' alt='Historischer Sieg beim NBC Heads-up Poker Championship'&gt;&lt;/div&gt;Nach drei Tagen Heads-up-Action im Caesars Palace in Las Vegas, steht die Siegerin des mit 500.000 Dollar dotierten NBC-Events fest.</description>
				<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:02:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>High Stakes Action: durrrr und Isildur1 im Plus, während PixKim viel verliert</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/High-Stakes-Action-durrrr-und-Isildur1-im-Plus-wahrend-PixKim-viel-verliert_30562/</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/tom_durrrr_dwan2.jpg' alt='High Stakes Action: durrrr und Isildur1 im Plus, während PixKim viel verliert'&gt;&lt;/div&gt;An einem actiongeladenen Wochenende auf den High Stakes war durrrr der große Gewinner. Er konnte allein am Samstag, an dem auch Isildur1 Profit machte, $1,3 Millionen gewinnen. Im Gegensatz dazu war PixKim der Verlierer des Wochenendes und musste...</description>
				<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:25:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Kevin MacPhee gewinnt EPT Berlin und 1 Million Euro</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Kevin-MacPhene-gewinnt-EPT-Berlin-und-1-Million-Euro_30547/</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/kevin-macphee.jpg' alt='Kevin MacPhee gewinnt EPT Berlin und 1 Million Euro'&gt;&lt;/div&gt;Zu Beginn der Woche startete die EPT Berlin mit einem Teilnehmerfeld von 945 Spielern. Nun konnte sich am späten Sonntagabend Kevin MacPhee durchsetzen und 1 Million Euro gewinnen.</description>
				<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:03:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>PokerStars EPT Berlin: Black Member am Final Table</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/PokerStars-EPT-Berlin-Black-Member-am-Final-Table_30527/</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/marko-neumann1.jpg' alt='PokerStars EPT Berlin: Black Member am Final Table'&gt;&lt;/div&gt;Marko &quot;infinity1000&quot; Neumann hat bei der PokerStars European Tour in Berlin trotz der ungewöhnlichen Ereignisse im Grand Hyatt Hotel den Final Table erreicht. Es ist sein erster Final Table in einem großen internationalen Turnier.</description>
				<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 09:29:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>NBC Heads-up Poker Championship hat begonnen</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/NBC-Heads-up-Poker-Championship-hat-begonnen_30525/</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/nbc-hu-championship.jpg' alt='NBC Heads-up Poker Championship hat begonnen'&gt;&lt;/div&gt;Zur Zeit findet das sechste jährliche NBC Heads-up Poker Championship im Caesars Palace, Las Vegas, statt. Die Duelle werden vom 18. April bis zum 23. Mai jede Woche im TV ausgestrahlt.</description>
				<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 08:15:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Raubüberfall auf der EPT Berlin</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Raububerfall-auf-der-EPT-Berlin_30512/</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/ept_black.jpg' alt='Raubüberfall auf der EPT Berlin'&gt;&lt;/div&gt;Die PokerStars EPT in Berlin ist Opfer eines versuchten Raubüberfalls geworden, als bewaffnete Männer die Turnierhalle stürmten.</description>
				<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 13:34:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Verfolgt die PokerStars.com EPT Berlin Live</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Verfolgt-die-PokerStars.com-EPT-Berlin-Live_30505/</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/ept_black.jpg' alt='Verfolgt die PokerStars.com EPT Berlin Live'&gt;&lt;/div&gt;Bei der PokerStars.com European Poker Tour sind nur noch 24 Spieler im Rennen. Wie die vier verbliebenen PokerStrategen sich schlagen, könnt ihr im Live Stream verfolgen.</description>
				<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 10:22:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>PokerStars EPT Berlin: 4 PokerStrategen in den Top 24</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/PokerStars-EPT-Berlin-4-PokerStrategen-in-den-Top-24_30504/</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/marko-neumann.jpg' alt='PokerStars EPT Berlin: 4 PokerStrategen in den Top 24'&gt;&lt;/div&gt;Am Ende von Tag 3 der PokerStars European Poker Tour Berlin schafften vier PokerStrategen den Sprung in Tag 4. Sie werden nun um einen Platz am Final Table kämpfen.</description>
				<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:37:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>PokerStars EPT Berlin: PokerStratege ist Chipleader</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/PokerStars-EPT-Berlin-PokerStratege-ist-Chipleader_30461/</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/stefan-huber.jpg' alt='PokerStars EPT Berlin: PokerStratege ist Chipleader'&gt;&lt;/div&gt;Nach Tag 2 der PokerStars European Poker Tour sind noch 124 Spieler im Feld. Der Schweizer Stefan &quot;YrrsiN&quot; Huber liegt mit 1.087.500 in Chips ganz vorne. Alle sechs Mitglieder von Team PokerStrategy.com mussten jedoch an die Rails.</description>
				<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:00:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>PokerStars vergrößert SCOOP 2010</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/PokerStars-vergrossert-SCOOP-2010_30388/</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/pokerstars-scoop.jpg' alt='PokerStars vergrößert SCOOP 2010'&gt;&lt;/div&gt;Nach der Auswertung der Rückmeldungen der User hat PokerStars einen neuen und verbesserten Zeitplan für die SCOOP 2010 veröffentlicht, nach dem nun in 38 Events um $45 Millionen garantiertem Preisgeld gespielt wird.</description>
				<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:00:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>PokerStars EPT Berlin: Über 30 PokerStrategen im Tag 2</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/PokerStars-EPT-Berlin-Uber-30-PokerStrategen-im-Tag-2_30424/</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/pokernoob_ept10_small2.jpg' alt='PokerStars EPT Berlin: Über 30 PokerStrategen im Tag 2'&gt;&lt;/div&gt;Tag 1B der PokerStars European Poker Tour in Berlin ist zu Ende und heute werden über 30 PokerStrategen an die Tische zurückkehren. Der deutsche PokerStratege Dalcon beendete den Tag auf Platz 3 in Chips, während PokerNoob auf Rang 13 liegt.</description>
				<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:00:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>High Stakes Action: Cole South verliert mehr als $1 Million</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/High-Stakes-Action-Cole-South-verliert-mehr-als-1-Million_30387/</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/tom_durrrr_dwan2.jpg' alt='High Stakes Action: Cole South verliert mehr als $1 Million'&gt;&lt;/div&gt;In der letzten High-Stakes-Session musste Cole South mehr als die Hälfte seiner Gewinne aus dem Februar wieder abgeben. Davon profitierten vor allem zwei Spieler: Tom &quot;durrrr&quot; Dwan und Ilari &quot;Ziigmund&quot; Sahamies.</description>
				<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:00:00 UTC</pubDate>
			</item>
									
		</channel>
	</rss>