<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>PokerStrategy.com Pokerwelt</title>
			<link>http://de.pokerstrategy.com/u6R2KR</link>
			<description>Alles aus der Welt des Poker</description>
			<image>
				<url>http://de.pokerstrategy.com/images/logo_rss.png</url>
				<title>PokerStrategy.com Pokerwelt</title>
				<width>144</width>
				<height>137</height>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/u6R2KR</link>
			</image>
			
									<item>
				<title>Sunday Million: PokerStratege auf Rang 6</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Sunday-Million-PokerStratege-auf-Rang-6_29671/u6R2KR</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/our_successes2.jpg' alt='Sunday Million: PokerStratege auf Rang 6'&gt;&lt;/div&gt;Die letzte Ausgabe der Sunday Million auf PokerStars mit einem garantierten Preispool von $1,5 Millionen konnte der deutsche PokerStratege &quot;blonytair&quot; auf Platz 6 beenden. Dafür wurde er mit $54.186 belohnt.</description>
				<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:11:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>PokerStratege gewinnt beim PokerStars Supernova Freeroll als Dritter fast $100k</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/PokerStratege-gewinnt-beim-PokerStars-Supernova-Freeroll-als-Dritter-fast-1k_29629/u6R2KR</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/our_successes3.jpg' alt='PokerStratege gewinnt beim PokerStars Supernova Freeroll als Dritter fast $100k'&gt;&lt;/div&gt;An diesem Sonntag nahm der französische PokerStratege montoya49 am PokerStars VIP $1.000.000 Quarterly Freeroll für Supernovas teil und kam auf Platz 3. Dank eines Deals unter den letzten vier am Final Table bekam er dafür knapp $100.000.</description>
				<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:00:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Jeff Madsen gewinnt die 2010 Borgata Winter Open</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Jeff-Madsen-gewinnt-die-21-Borgata-Winter-Open_29641/u6R2KR</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/jeff-madsen.jpg' alt='Jeff Madsen gewinnt die 2010 Borgata Winter Open'&gt;&lt;/div&gt;Madsen ließ ein Feld von 766 Spielern im $3.500 Championship Event hinter sich und gewann dafür $625.000. Dieser Triumph lässt seine bisherigen Gewinne auf über $3 Millionen steigen.</description>
				<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:15:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Cole South gewinnt den größten Pot in 2010!</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Cole-South-gewinnt-den-grossten-Pot-in-21_29561/u6R2KR</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/cole-south.jpg' alt='Cole South gewinnt den größten Pot in 2010!'&gt;&lt;/div&gt;Cole South und Ziigmund spielten in einer Hand um $650.000, den in diesem Jahr bisher größten Pot. Das war dann auch das Sahnehäubchen für South, der an diesem Tag knapp $1,1 Millionen gewann.</description>
				<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 09:04:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>High Stakes Season 6: Premiere am Sonntag</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/High-Stakes-Season-6-Premiere-am-Sonntag_29503/u6R2KR</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/high-stakes-poker.jpg' alt='High Stakes Season 6: Premiere am Sonntag'&gt;&lt;/div&gt;Nach monatelangem Warten ist die High Stakes Poker Season 6 nun endlich da. Die erste Episode wird am Sonntag, den 14. Februar ausgestrahlt. Vorher gibt es aber noch eine achtstündige Marathonsendung mit den Highlights der letzten Staffeln.</description>
				<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:00:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>High Stakes: Hansen gewinnt $1,75 Millionen im Januar</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/High-Stakes-Hansen-gewinnt-1-75-Millionen-im-Januar_29501/u6R2KR</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/gus_hansen.jpg' alt='High Stakes: Hansen gewinnt $1,75 Millionen im Januar'&gt;&lt;/div&gt;Der Great Dane ist zurück! Nachdem es monatelang für ihn nicht gut lief, beginnt er 2010 mit einem eindrucksvollen Gewinn von fast $1,75 Millionen. Im Gegensatz dazu hat Patrick Antonius im Januar dieselbe Summe verloren.</description>
				<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:00:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>FTOPS XV beginnt nächste Woche</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/FTOPS-XV-beginnt-nachste-Woche_29499/u6R2KR</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/ftops_14.jpg' alt='FTOPS XV beginnt nächste Woche'&gt;&lt;/div&gt;Am nächsten Mittwoch, den 10. Februar, beginnt auf Full Tilt Poker die FTOPS XV. Diese zwölf Tage dauernde Turnierserie umfasst 27 Turniere mit garantierten $17 Millionen in den Preispools.</description>
				<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:28:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>PokerStratege wird Zweiter im größten Sunday Million aller Zeiten</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/PokerStratege-wird-Zweiter-im-grossten-Sunday-Million-aller-Zeiten_29420/u6R2KR</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/our_successes3.jpg' alt='PokerStratege wird Zweiter im größten Sunday Million aller Zeiten'&gt;&lt;/div&gt;An diesem Wochenende fand auf PokerStars.com das, mit einem garantierten Preispool von 2 Millionen US-Dollar, bisher größte Sunday Million Turnier statt. Für den PokerStrategen celofyz33 lief es besonders gut, so dass er für seinen zweiten...</description>
				<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:00:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>$1,1-Millionen-Pot zwischen Dwan und Ivey</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/1-1-Millionen-Pot-zwischen-Dwan-und-Ivey_29445/u6R2KR</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/dwan-2.gif' alt='$1,1-Millionen-Pot zwischen Dwan und Ivey'&gt;&lt;/div&gt;Im Rahmen der TV-Show &quot;Full Tilt Poker&#039;s Million Dollar Cashgame&quot; kam es im September zu einem $1,1-Millionen-Pot zwischen Tom &#039;durrrr&#039; Dwan und Phil Ivey.</description>
				<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:00:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Aussie Millions: Tyron Krost behält den Titel in Australien</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Aussie-Millions-Tyron-Krost-behalt-den-Titel-in-Australien_29399/u6R2KR</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/Tyron-Krost.jpg' alt='Aussie Millions: Tyron Krost behält den Titel in Australien'&gt;&lt;/div&gt;Mit dem Sieg von Tyron Krost aus Sydney holte zum zweiten Mal in Folge ein Australier den Sieg. Nachdem er 745 Kontrahenten hinter sich gelassen hatte, ist Krost nun um AUD 2 Millionen reicher.</description>
				<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:00:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>durrrr-Challenge: Antonius gewinnt erste Session des Jahres</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/durrrr-Challenge-Antonius-gewinnt-erste-Session-des-Jahres_29324/u6R2KR</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/durrrr-antonius.jpg' alt='durrrr-Challenge: Antonius gewinnt erste Session des Jahres'&gt;&lt;/div&gt;Die auf längere Zeit angelegte durrrr-Challenge wurde gestern fortgesetzt, als durrrr und Antonius sich an die Tische ihres ersten Heads-up-Matches 2010 begaben. Antonius beendete die Session mit leichtem Vorsprung, hat aber im Gesamtrennen einen...</description>
				<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 21:00:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Doyle Brunson bei der PartyPoker Premier League dabei</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Doyle-Brunson-bei-der-PartyPoker-Premier-League-dabei_29309/u6R2KR</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/doyle_brunson2.jpg' alt='Doyle Brunson bei der PartyPoker Premier League dabei'&gt;&lt;/div&gt;Der &quot;Godfather of Poker&quot; wurde als neuester Zugang auf der ohnehin schon beeindruckenden Teilnehmerliste vorgestellt. Er gesellt sich damit zu anderen Spielern wie Daniel Negreanu, David Benyamine und Phil Hellmuth.</description>
				<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:00:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Black Member gewinnt Full Tilt Poker Turbo $100k Guarantee</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Black-Member-gewinnt-Full-Tilt-Poker-Turbo-1k-Guarantee_29273/u6R2KR</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/our_successes2.jpg' alt='Black Member gewinnt Full Tilt Poker Turbo $100k Guarantee'&gt;&lt;/div&gt;Einer unserer Black Member, TheJoker, gewann gestern Abend das Full Tilt Poker Turbo $100k Guarantee, für das er $32.809 erhielt.</description>
				<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 17:25:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>High Stakes Action: Antonius verliert $800k in 2,5 Stunden</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/High-Stakes-Action-Antonius-verliert-8k-in-2-5-Stunden_29277/u6R2KR</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/patrik_antonius2.jpg' alt='High Stakes Action: Antonius verliert $800k in 2,5 Stunden'&gt;&lt;/div&gt;Patrik Antonius erlebte einen desaströsen Ausflug an die High Stakes PLO Tische, nachdem er in etwas mehr als zwei Stunden $826k verloren hatte. Ziigmund und Cole South waren die Nutznießer davon.</description>
				<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 17:00:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>&amp;quot;Young Guns&amp;quot; dominieren EPT Deauville</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/andquot-Young-Gunsandquot-dominieren-EPT-Deauville_29206/u6R2KR</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/jack-cody.jpg' alt='&amp;quot;Young Guns&amp;quot; dominieren EPT Deauville'&gt;&lt;/div&gt;Der gerade einmal 21 Jahre alte Jake Cody, welcher bei der PokerStars EPT Deauville die Siegprämie von €847.000 mit nach Hause nahm, war der älteste unter den letzten vier verbliebenen Spielern.</description>
				<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 17:07:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Ivey auf Platz 1 der Geldrangliste</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Ivey-auf-Platz-1-der-Geldrangliste_29203/u6R2KR</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/phil_ivey2.jpg' alt='Ivey auf Platz 1 der Geldrangliste'&gt;&lt;/div&gt;Nachdem er bei der Aussie Millions $100k Challenge auf Platz 2 landete, hat Phil Ivey den Kanadier Daniel Negreanu als Spieler mit den größten Turniergewinnen abgelöst.</description>
				<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 12:30:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>PokerNoob gewinnt das Second Chance-Event auf PokerStars</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/PokerNoob-gewinnt-das-Second-Chance-Event-auf-PokerStars_29176/u6R2KR</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/pokernoob-sc.gif' alt='PokerNoob gewinnt das Second Chance-Event auf PokerStars'&gt;&lt;/div&gt;Gestern Nacht spielte PokerNoob für über 15 Stunden in drei Turnieren. Die Ergebnisse: Platz 20 im PartyPoker Highroller-Event, Platz 4 im $109-Rebuy-Event auf PokerStars und Platz 1 im Second Chance-Event.</description>
				<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:00:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>Aussie Millions Main Event in den Startlöchern</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/Aussie-Millions-Main-Event-in-den-Startlochern_29075/u6R2KR</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/aussiemillions.jpg' alt='Aussie Millions Main Event in den Startlöchern'&gt;&lt;/div&gt;Bereits seit dem 14. Januar hat das Crown Casino in Melbourne seine Pforten geöffnet und bietet den Turnierspielern das größte Pokerevent der südlichen Hemisphäre. Am Sonntag startet das Main Event, an welchem auch zwei Team...</description>
				<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 08:00:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>PokerStars.com EPT: Neuer Teilnehmerrekord in Deauville</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/PokerStars.com-EPT-Neuer-Teilnehmerrekord-in-Deauville_29101/u6R2KR</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/luca-pagano.gif' alt='PokerStars.com EPT: Neuer Teilnehmerrekord in Deauville'&gt;&lt;/div&gt;Insgesamt 768 Teilnehmer fanden sich in Frankreichs EPT-Stop ein. Mit Luca Pagano hat sich dabei ein absoluter Top-Profi an die Spitze des Feldes von Tag 1B gesetzt. Ebenfalls gut im Rennen ist AceOnTheRiver.</description>
				<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 08:00:00 UTC</pubDate>
			</item>
						<item>
				<title>High Stakes Action: Hansen gewinnt fast $600k</title>
				<link>http://de.pokerstrategy.com/news/world-of-poker/High-Stakes-Action-Hansen-gewinnt-fast-6k_29045/u6R2KR</link>
				<description>&lt;div&gt;&lt;img src='http://resources.pokerstrategy.com/images/gus_hansen.jpg' alt='High Stakes Action: Hansen gewinnt fast $600k'&gt;&lt;/div&gt;Gus Hansen konnte eine weitere erfolgreiche Session auf den Nosebleed-Stakes 2010 für sich verbuchen. Dieses Mal strich er knapp $600k ein.</description>
				<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 18:30:00 UTC</pubDate>
			</item>
									
		</channel>
	</rss>